ncoils
13
   nfila         name       nturns
    6            IV1o           93
    6            IV1u           93
    6            IV2o           86
    6            IV2u           86
    2            IV3o           28
    2            IV3u           28
    5            ICoIo           5
    5            ICoIu           5
   12            Ipslon         12
   12            Ipslun         12
   80            IHO2od         81
   80            IHO2ud         81
  674            IOH           682
  -----------------------------------------------------------------             
   IV1o     R          Z        Turns                                       
  -----------------------------------------------------------------             
           1.38360   2.27157  17.50000
           1.38360   2.44472  17.50000
           1.59795   2.27157  15.50000
           1.59795   2.44472  15.50000
           1.95720   2.27157  13.50000
           1.95720   2.44472  13.50000
  -----------------------------------------------------------------             
   IV1u     R         Z         Turns                                        
  -----------------------------------------------------------------             
           1.38160  -2.44495  17.50000
           1.38160  -2.27165  17.50000
           1.59555  -2.44495  15.50000
           1.59555  -2.27165  15.50000
           1.95620  -2.44495  13.50000
           1.95620  -2.27165  13.50000
  -----------------------------------------------------------------             
   IV2o     R         Z         Turns                                     
  -----------------------------------------------------------------             
           3.01100   1.53783  13.00000
           3.01100   1.68150  13.00000
           3.01100   1.82517  13.00000
           3.24625   1.53783  15.66667
           3.24625   1.68150  15.66667
           3.24625   1.82517  15.66667
  -----------------------------------------------------------------             
   IV2u     R         Z         Turns                                      
  -----------------------------------------------------------------             
           3.01200  -1.82517  13.00000
           3.01200  -1.68150  13.00000
           3.01200  -1.53783  13.00000
           3.24575  -1.82517  15.66667
           3.24575  -1.68150  15.66667
           3.24575  -1.53783  15.66667
  -----------------------------------------------------------------             
   IV3o     R         Z         Turns                                      
  -----------------------------------------------------------------             
           3.53747   0.69370  14.00000
           3.66142   0.69370  14.00000
  -----------------------------------------------------------------             
   IV3u     R         Z         Turns                                       
  -----------------------------------------------------------------             
           3.53810  -0.69140  14.00000
           3.66210  -0.69140  14.00000
  -----------------------------------------------------------------             
   ICoIo    R         Z         Turns                                      
  -----------------------------------------------------------------             
           2.54800   0.63800   1.00000
           2.52930   0.67750   1.00000
           2.51050   0.71700   1.00000
           2.49180   0.75650   1.00000
           2.47300   0.79600   1.00000
  -----------------------------------------------------------------             
   ICoIu    R         Z         Turns                                           
  -----------------------------------------------------------------             
           2.54630  -0.63800   1.00000
           2.52760  -0.67750   1.00000
           2.50880  -0.71700   1.00000
           2.49010  -0.75650   1.00000
           2.47130  -0.79600   1.00000
  -----------------------------------------------------------------             
   IPSLON   R         Z         Turns     passive conductors               
  -----------------------------------------------------------------             
           2.16100   0.58300   1.00000
           2.20800   0.58300   1.00000
           2.12800   0.63700   1.00000
           2.17500   0.63700   1.00000
           2.09500   0.69100   1.00000
           2.14200   0.69100   1.00000
           2.06200   0.74500   1.00000
           2.10900   0.74500   1.00000
           2.02900   0.79900   1.00000
           2.07600   0.79900   1.00000
           1.99600   0.85300   1.00000
           2.04300   0.85300   1.00000
  -----------------------------------------------------------------             
   IPSLUN   R         Z         Turns     passive conductors              
  -----------------------------------------------------------------             
           2.08500  -0.58300   1.00000
           2.13300  -0.58300   1.00000
           2.05000  -0.63700   1.00000
           2.09800  -0.63700   1.00000
           2.01400  -0.69100   1.00000
           2.06200  -0.69100   1.00000
           1.97900  -0.74500   1.00000
           2.02700  -0.74500   1.00000
           1.94300  -0.79900   1.00000
           1.99100  -0.79900   1.00000
           1.90800  -0.85300   1.00000
           1.95600  -0.85300   1.00000
  -----------------------------------------------------------------             
   IOH2od   R         Z         Turns                                      
  -----------------------------------------------------------------             
           0.51312   1.82072   1.01250
           0.55537   1.82072   1.01250
           0.59762   1.82072   1.01250
           0.63987   1.82072   1.01250
           0.68212   1.82072   1.01250
           0.72437   1.82072   1.01250
           0.76662   1.82072   1.01250
           0.80887   1.82072   1.01250
           0.51312   1.86217   1.01250
           0.55537   1.86217   1.01250
           0.59762   1.86217   1.01250
           0.63987   1.86217   1.01250
           0.68212   1.86217   1.01250
           0.72437   1.86217   1.01250
           0.76662   1.86217   1.01250
           0.80887   1.86217   1.01250
           0.51312   1.90362   1.01250
           0.55537   1.90362   1.01250
           0.59762   1.90362   1.01250
           0.63987   1.90362   1.01250
           0.68212   1.90362   1.01250
           0.72437   1.90362   1.01250
           0.76662   1.90362   1.01250
           0.80887   1.90362   1.01250
           0.51312   1.94508   1.01250
           0.55537   1.94508   1.01250
           0.59762   1.94508   1.01250
           0.63987   1.94508   1.01250
           0.68212   1.94508   1.01250
           0.72437   1.94508   1.01250
           0.76662   1.94508   1.01250
           0.80887   1.94508   1.01250
           0.51312   1.98652   1.01250
           0.55537   1.98652   1.01250
           0.59762   1.98652   1.01250
           0.63987   1.98652   1.01250
           0.68212   1.98652   1.01250
           0.72437   1.98652   1.01250
           0.76662   1.98652   1.01250
           0.80887   1.98652   1.01250
           0.51312   2.02798   1.01250
           0.55537   2.02798   1.01250
           0.59762   2.02798   1.01250
           0.63987   2.02798   1.01250
           0.68212   2.02798   1.01250
           0.72437   2.02798   1.01250
           0.76662   2.02798   1.01250
           0.80887   2.02798   1.01250
           0.51312   2.06942   1.01250
           0.55537   2.06942   1.01250
           0.59762   2.06942   1.01250
           0.63987   2.06942   1.01250
           0.68212   2.06942   1.01250
           0.72437   2.06942   1.01250
           0.76662   2.06942   1.01250
           0.80887   2.06942   1.01250
           0.51312   2.11088   1.01250
           0.55537   2.11088   1.01250
           0.59762   2.11088   1.01250
           0.63987   2.11088   1.01250
           0.68212   2.11088   1.01250
           0.72437   2.11088   1.01250
           0.76662   2.11088   1.01250
           0.80887   2.11088   1.01250
           0.51312   2.15232   1.01250
           0.55537   2.15232   1.01250
           0.59762   2.15232   1.01250
           0.63987   2.15232   1.01250
           0.68212   2.15232   1.01250
           0.72437   2.15232   1.01250
           0.76662   2.15232   1.01250
           0.80887   2.15232   1.01250
           0.51312   2.19378   1.01250
           0.55537   2.19378   1.01250
           0.59762   2.19378   1.01250
           0.63987   2.19378   1.01250
           0.68212   2.19378   1.01250
           0.72437   2.19378   1.01250
           0.76662   2.19378   1.01250
           0.80887   2.19378   1.01250
  -----------------------------------------------------------------             
   IOH2ud   R         Z         Turns                                       
  -----------------------------------------------------------------             
           0.51312  -2.19378   1.01250
           0.55537  -2.19378   1.01250
           0.59762  -2.19378   1.01250
           0.63987  -2.19378   1.01250
           0.68212  -2.19378   1.01250
           0.72437  -2.19378   1.01250
           0.76662  -2.19378   1.01250
           0.80887  -2.19378   1.01250
           0.51312  -2.15232   1.01250
           0.55537  -2.15232   1.01250
           0.59762  -2.15232   1.01250
           0.63987  -2.15232   1.01250
           0.68212  -2.15232   1.01250
           0.72437  -2.15232   1.01250
           0.76662  -2.15232   1.01250
           0.80887  -2.15232   1.01250
           0.51312  -2.11088   1.01250
           0.55537  -2.11088   1.01250
           0.59762  -2.11088   1.01250
           0.63987  -2.11088   1.01250
           0.68212  -2.11088   1.01250
           0.72437  -2.11088   1.01250
           0.76662  -2.11088   1.01250
           0.80887  -2.11088   1.01250
           0.51312  -2.06942   1.01250
           0.55537  -2.06942   1.01250
           0.59762  -2.06942   1.01250
           0.63987  -2.06942   1.01250
           0.68212  -2.06942   1.01250
           0.72437  -2.06942   1.01250
           0.76662  -2.06942   1.01250
           0.80887  -2.06942   1.01250
           0.51312  -2.02798   1.01250
           0.55537  -2.02798   1.01250
           0.59762  -2.02798   1.01250
           0.63987  -2.02798   1.01250
           0.68212  -2.02798   1.01250
           0.72437  -2.02798   1.01250
           0.76662  -2.02798   1.01250
           0.80887  -2.02798   1.01250
           0.51312  -1.98652   1.01250
           0.55537  -1.98652   1.01250
           0.59762  -1.98652   1.01250
           0.63987  -1.98652   1.01250
           0.68212  -1.98652   1.01250
           0.72437  -1.98652   1.01250
           0.76662  -1.98652   1.01250
           0.80887  -1.98652   1.01250
           0.51312  -1.94508   1.01250
           0.55537  -1.94508   1.01250
           0.59762  -1.94508   1.01250
           0.63987  -1.94508   1.01250
           0.68212  -1.94508   1.01250
           0.72437  -1.94508   1.01250
           0.76662  -1.94508   1.01250
           0.80887  -1.94508   1.01250
           0.51312  -1.90362   1.01250
           0.55537  -1.90362   1.01250
           0.59762  -1.90362   1.01250
           0.63987  -1.90362   1.01250
           0.68212  -1.90362   1.01250
           0.72437  -1.90362   1.01250
           0.76662  -1.90362   1.01250
           0.80887  -1.90362   1.01250
           0.51312  -1.86217   1.01250
           0.55537  -1.86217   1.01250
           0.59762  -1.86217   1.01250
           0.63987  -1.86217   1.01250
           0.68212  -1.86217   1.01250
           0.72437  -1.86217   1.01250
           0.76662  -1.86217   1.01250
           0.80887  -1.86217   1.01250
           0.51312  -1.82072   1.01250
           0.55537  -1.82072   1.01250
           0.59762  -1.82072   1.01250
           0.63987  -1.82072   1.01250
           0.68212  -1.82072   1.01250
           0.72437  -1.82072   1.01250
           0.76662  -1.82072   1.01250
           0.80887  -1.82072   1.01250
  -----------------------------------------------------------------             
   IOH      R         Z         Turns                                     
  -----------------------------------------------------------------             
           0.26642   0.01783   1.01190
           0.30725   0.01783   1.01190
           0.34808   0.01783   1.01190
           0.38892   0.01783   1.01190
           0.42975   0.01783   1.01190
           0.47058   0.01783   1.01190
           0.26642   0.05350   1.01190
           0.30725   0.05350   1.01190
           0.34808   0.05350   1.01190
           0.38892   0.05350   1.01190
           0.42975   0.05350   1.01190
           0.47058   0.05350   1.01190
           0.26642   0.08917   1.01190
           0.30725   0.08917   1.01190
           0.34808   0.08917   1.01190
           0.38892   0.08917   1.01190
           0.42975   0.08917   1.01190
           0.47058   0.08917   1.01190
           0.26642   0.12483   1.01190
           0.30725   0.12483   1.01190
           0.34808   0.12483   1.01190
           0.38892   0.12483   1.01190
           0.42975   0.12483   1.01190
           0.47058   0.12483   1.01190
           0.26642   0.16050   1.01190
           0.30725   0.16050   1.01190
           0.34808   0.16050   1.01190
           0.38892   0.16050   1.01190
           0.42975   0.16050   1.01190
           0.47058   0.16050   1.01190
           0.26642   0.19617   1.01190
           0.30725   0.19617   1.01190
           0.34808   0.19617   1.01190
           0.38892   0.19617   1.01190
           0.42975   0.19617   1.01190
           0.47058   0.19617   1.01190
           0.26642   0.23183   1.01190
           0.30725   0.23183   1.01190
           0.34808   0.23183   1.01190
           0.38892   0.23183   1.01190
           0.42975   0.23183   1.01190
           0.47058   0.23183   1.01190
           0.26642   0.26750   1.01190
           0.30725   0.26750   1.01190
           0.34808   0.26750   1.01190
           0.38892   0.26750   1.01190
           0.42975   0.26750   1.01190
           0.47058   0.26750   1.01190
           0.26642   0.30317   1.01190
           0.30725   0.30317   1.01190
           0.34808   0.30317   1.01190
           0.38892   0.30317   1.01190
           0.42975   0.30317   1.01190
           0.47058   0.30317   1.01190
           0.26642   0.33883   1.01190
           0.30725   0.33883   1.01190
           0.34808   0.33883   1.01190
           0.38892   0.33883   1.01190
           0.42975   0.33883   1.01190
           0.47058   0.33883   1.01190
           0.26642   0.37450   1.01190
           0.30725   0.37450   1.01190
           0.34808   0.37450   1.01190
           0.38892   0.37450   1.01190
           0.42975   0.37450   1.01190
           0.47058   0.37450   1.01190
           0.26642   0.41017   1.01190
           0.30725   0.41017   1.01190
           0.34808   0.41017   1.01190
           0.38892   0.41017   1.01190
           0.42975   0.41017   1.01190
           0.47058   0.41017   1.01190
           0.26642   0.44583   1.01190
           0.30725   0.44583   1.01190
           0.34808   0.44583   1.01190
           0.38892   0.44583   1.01190
           0.42975   0.44583   1.01190
           0.47058   0.44583   1.01190
           0.26642   0.48150   1.01190
           0.30725   0.48150   1.01190
           0.34808   0.48150   1.01190
           0.38892   0.48150   1.01190
           0.42975   0.48150   1.01190
           0.47058   0.48150   1.01190
           0.26642   0.51717   1.01190
           0.30725   0.51717   1.01190
           0.34808   0.51717   1.01190
           0.38892   0.51717   1.01190
           0.42975   0.51717   1.01190
           0.47058   0.51717   1.01190
           0.26642   0.55283   1.01190
           0.30725   0.55283   1.01190
           0.34808   0.55283   1.01190
           0.38892   0.55283   1.01190
           0.42975   0.55283   1.01190
           0.47058   0.55283   1.01190
           0.26642   0.58850   1.01190
           0.30725   0.58850   1.01190
           0.34808   0.58850   1.01190
           0.38892   0.58850   1.01190
           0.42975   0.58850   1.01190
           0.47058   0.58850   1.01190
           0.26642   0.62417   1.01190
           0.30725   0.62417   1.01190
           0.34808   0.62417   1.01190
           0.38892   0.62417   1.01190
           0.42975   0.62417   1.01190
           0.47058   0.62417   1.01190
           0.26642   0.65983   1.01190
           0.30725   0.65983   1.01190
           0.34808   0.65983   1.01190
           0.38892   0.65983   1.01190
           0.42975   0.65983   1.01190
           0.47058   0.65983   1.01190
           0.26642   0.69550   1.01190
           0.30725   0.69550   1.01190
           0.34808   0.69550   1.01190
           0.38892   0.69550   1.01190
           0.42975   0.69550   1.01190
           0.47058   0.69550   1.01190
           0.26642   0.73117   1.01190
           0.30725   0.73117   1.01190
           0.34808   0.73117   1.01190
           0.38892   0.73117   1.01190
           0.42975   0.73117   1.01190
           0.47058   0.73117   1.01190
           0.26642   0.76683   1.01190
           0.30725   0.76683   1.01190
           0.34808   0.76683   1.01190
           0.38892   0.76683   1.01190
           0.42975   0.76683   1.01190
           0.47058   0.76683   1.01190
           0.26642   0.80250   1.01190
           0.30725   0.80250   1.01190
           0.34808   0.80250   1.01190
           0.38892   0.80250   1.01190
           0.42975   0.80250   1.01190
           0.47058   0.80250   1.01190
           0.26642   0.83817   1.01190
           0.30725   0.83817   1.01190
           0.34808   0.83817   1.01190
           0.38892   0.83817   1.01190
           0.42975   0.83817   1.01190
           0.47058   0.83817   1.01190
           0.26642   0.87383   1.01190
           0.30725   0.87383   1.01190
           0.34808   0.87383   1.01190
           0.38892   0.87383   1.01190
           0.42975   0.87383   1.01190
           0.47058   0.87383   1.01190
           0.26642   0.90950   1.01190
           0.30725   0.90950   1.01190
           0.34808   0.90950   1.01190
           0.38892   0.90950   1.01190
           0.42975   0.90950   1.01190
           0.47058   0.90950   1.01190
           0.26642   0.94517   1.01190
           0.30725   0.94517   1.01190
           0.34808   0.94517   1.01190
           0.38892   0.94517   1.01190
           0.42975   0.94517   1.01190
           0.47058   0.94517   1.01190
           0.26642   0.98083   1.01190
           0.30725   0.98083   1.01190
           0.34808   0.98083   1.01190
           0.38892   0.98083   1.01190
           0.42975   0.98083   1.01190
           0.47058   0.98083   1.01190
           0.26642   1.01650   1.01190
           0.30725   1.01650   1.01190
           0.34808   1.01650   1.01190
           0.38892   1.01650   1.01190
           0.42975   1.01650   1.01190
           0.47058   1.01650   1.01190
           0.26642   1.05217   1.01190
           0.30725   1.05217   1.01190
           0.34808   1.05217   1.01190
           0.38892   1.05217   1.01190
           0.42975   1.05217   1.01190
           0.47058   1.05217   1.01190
           0.26642   1.08783   1.01190
           0.30725   1.08783   1.01190
           0.34808   1.08783   1.01190
           0.38892   1.08783   1.01190
           0.42975   1.08783   1.01190
           0.47058   1.08783   1.01190
           0.26642   1.12350   1.01190
           0.30725   1.12350   1.01190
           0.34808   1.12350   1.01190
           0.38892   1.12350   1.01190
           0.42975   1.12350   1.01190
           0.47058   1.12350   1.01190
           0.26642   1.15917   1.01190
           0.30725   1.15917   1.01190
           0.34808   1.15917   1.01190
           0.38892   1.15917   1.01190
           0.42975   1.15917   1.01190
           0.47058   1.15917   1.01190
           0.26642   1.19483   1.01190
           0.30725   1.19483   1.01190
           0.34808   1.19483   1.01190
           0.38892   1.19483   1.01190
           0.42975   1.19483   1.01190
           0.47058   1.19483   1.01190
           0.26642   1.23050   1.01190
           0.30725   1.23050   1.01190
           0.34808   1.23050   1.01190
           0.38892   1.23050   1.01190
           0.42975   1.23050   1.01190
           0.47058   1.23050   1.01190
           0.26642   1.26617   1.01190
           0.30725   1.26617   1.01190
           0.34808   1.26617   1.01190
           0.38892   1.26617   1.01190
           0.42975   1.26617   1.01190
           0.47058   1.26617   1.01190
           0.26642   1.30183   1.01190
           0.30725   1.30183   1.01190
           0.34808   1.30183   1.01190
           0.38892   1.30183   1.01190
           0.42975   1.30183   1.01190
           0.47058   1.30183   1.01190
           0.26642   1.33750   1.01190
           0.30725   1.33750   1.01190
           0.34808   1.33750   1.01190
           0.38892   1.33750   1.01190
           0.42975   1.33750   1.01190
           0.47058   1.33750   1.01190
           0.26642   1.37317   1.01190
           0.30725   1.37317   1.01190
           0.34808   1.37317   1.01190
           0.38892   1.37317   1.01190
           0.42975   1.37317   1.01190
           0.47058   1.37317   1.01190
           0.26642   1.40883   1.01190
           0.30725   1.40883   1.01190
           0.34808   1.40883   1.01190
           0.38892   1.40883   1.01190
           0.42975   1.40883   1.01190
           0.47058   1.40883   1.01190
           0.26642   1.44450   1.01190
           0.30725   1.44450   1.01190
           0.34808   1.44450   1.01190
           0.38892   1.44450   1.01190
           0.42975   1.44450   1.01190
           0.47058   1.44450   1.01190
           0.26642   1.48017   1.01190
           0.30725   1.48017   1.01190
           0.34808   1.48017   1.01190
           0.38892   1.48017   1.01190
           0.42975   1.48017   1.01190
           0.47058   1.48017   1.01190
           0.51313   1.82072   1.01250
           0.55537   1.82072   1.01250
           0.59763   1.82072   1.01250
           0.63987   1.82072   1.01250
           0.68212   1.82072   1.01250
           0.72438   1.82072   1.01250
           0.76662   1.82072   1.01250
           0.80887   1.82072   1.01250
           0.51313   1.86217   1.01250
           0.55537   1.86217   1.01250
           0.59763   1.86217   1.01250
           0.63987   1.86217   1.01250
           0.68212   1.86217   1.01250
           0.72438   1.86217   1.01250
           0.76662   1.86217   1.01250
           0.80887   1.86217   1.01250
           0.51313   1.90363   1.01250
           0.55537   1.90363   1.01250
           0.59763   1.90363   1.01250
           0.63987   1.90363   1.01250
           0.68212   1.90363   1.01250
           0.72438   1.90363   1.01250
           0.76662   1.90363   1.01250
           0.80887   1.90363   1.01250
           0.51313   1.94507   1.01250
           0.55537   1.94507   1.01250
           0.59763   1.94507   1.01250
           0.63987   1.94507   1.01250
           0.68212   1.94507   1.01250
           0.72438   1.94507   1.01250
           0.76662   1.94507   1.01250
           0.80887   1.94507   1.01250
           0.51313   1.98652   1.01250
           0.55537   1.98652   1.01250
           0.59763   1.98652   1.01250
           0.63987   1.98652   1.01250
           0.68212   1.98652   1.01250
           0.72438   1.98652   1.01250
           0.76662   1.98652   1.01250
           0.80887   1.98652   1.01250
           0.51313   2.02798   1.01250
           0.55537   2.02798   1.01250
           0.59763   2.02798   1.01250
           0.63987   2.02798   1.01250
           0.68212   2.02798   1.01250
           0.72438   2.02798   1.01250
           0.76662   2.02798   1.01250
           0.80887   2.02798   1.01250
           0.51313   2.06942   1.01250
           0.55537   2.06942   1.01250
           0.59763   2.06942   1.01250
           0.63987   2.06942   1.01250
           0.68212   2.06942   1.01250
           0.72438   2.06942   1.01250
           0.76662   2.06942   1.01250
           0.80887   2.06942   1.01250
           0.51313   2.11087   1.01250
           0.55537   2.11087   1.01250
           0.59763   2.11087   1.01250
           0.63987   2.11087   1.01250
           0.68212   2.11087   1.01250
           0.72438   2.11087   1.01250
           0.76662   2.11087   1.01250
           0.80887   2.11087   1.01250
           0.51313   2.15232   1.01250
           0.55537   2.15232   1.01250
           0.59763   2.15232   1.01250
           0.63987   2.15232   1.01250
           0.68212   2.15232   1.01250
           0.72438   2.15232   1.01250
           0.76662   2.15232   1.01250
           0.80887   2.15232   1.01250
           0.51313   2.19377   1.01250
           0.55537   2.19377   1.01250
           0.59763   2.19377   1.01250
           0.63987   2.19377   1.01250
           0.68212   2.19377   1.01250
           0.72438   2.19377   1.01250
           0.76662   2.19377   1.01250
           0.80887   2.19377   1.01250
           2.95358   2.00810   1.03520
           2.98274   2.00810   1.03520
           3.01190   2.00810   1.03520
           3.04106   2.00810   1.03520
           3.07022   2.00810   1.03520
           0.26642  -1.49598   1.01190
           0.30725  -1.49598   1.01190
           0.34808  -1.49598   1.01190
           0.38892  -1.49598   1.01190
           0.42975  -1.49598   1.01190
           0.47058  -1.49598   1.01190
           0.26642  -1.45993   1.01190
           0.30725  -1.45993   1.01190
           0.34808  -1.45993   1.01190
           0.38892  -1.45993   1.01190
           0.42975  -1.45993   1.01190
           0.47058  -1.45993   1.01190
           0.26642  -1.42388   1.01190
           0.30725  -1.42388   1.01190
           0.34808  -1.42388   1.01190
           0.38892  -1.42388   1.01190
           0.42975  -1.42388   1.01190
           0.47058  -1.42388   1.01190
           0.26642  -1.38783   1.01190
           0.30725  -1.38783   1.01190
           0.34808  -1.38783   1.01190
           0.38892  -1.38783   1.01190
           0.42975  -1.38783   1.01190
           0.47058  -1.38783   1.01190
           0.26642  -1.35179   1.01190
           0.30725  -1.35179   1.01190
           0.34808  -1.35179   1.01190
           0.38892  -1.35179   1.01190
           0.42975  -1.35179   1.01190
           0.47058  -1.35179   1.01190
           0.26642  -1.31574   1.01190
           0.30725  -1.31574   1.01190
           0.34808  -1.31574   1.01190
           0.38892  -1.31574   1.01190
           0.42975  -1.31574   1.01190
           0.47058  -1.31574   1.01190
           0.26642  -1.27969   1.01190
           0.30725  -1.27969   1.01190
           0.34808  -1.27969   1.01190
           0.38892  -1.27969   1.01190
           0.42975  -1.27969   1.01190
           0.47058  -1.27969   1.01190
           0.26642  -1.24364   1.01190
           0.30725  -1.24364   1.01190
           0.34808  -1.24364   1.01190
           0.38892  -1.24364   1.01190
           0.42975  -1.24364   1.01190
           0.47058  -1.24364   1.01190
           0.26642  -1.20760   1.01190
           0.30725  -1.20760   1.01190
           0.34808  -1.20760   1.01190
           0.38892  -1.20760   1.01190
           0.42975  -1.20760   1.01190
           0.47058  -1.20760   1.01190
           0.26642  -1.17155   1.01190
           0.30725  -1.17155   1.01190
           0.34808  -1.17155   1.01190
           0.38892  -1.17155   1.01190
           0.42975  -1.17155   1.01190
           0.47058  -1.17155   1.01190
           0.26642  -1.13550   1.01190
           0.30725  -1.13550   1.01190
           0.34808  -1.13550   1.01190
           0.38892  -1.13550   1.01190
           0.42975  -1.13550   1.01190
           0.47058  -1.13550   1.01190
           0.26642  -1.09945   1.01190
           0.30725  -1.09945   1.01190
           0.34808  -1.09945   1.01190
           0.38892  -1.09945   1.01190
           0.42975  -1.09945   1.01190
           0.47058  -1.09945   1.01190
           0.26642  -1.06340   1.01190
           0.30725  -1.06340   1.01190
           0.34808  -1.06340   1.01190
           0.38892  -1.06340   1.01190
           0.42975  -1.06340   1.01190
           0.47058  -1.06340   1.01190
           0.26642  -1.02736   1.01190
           0.30725  -1.02736   1.01190
           0.34808  -1.02736   1.01190
           0.38892  -1.02736   1.01190
           0.42975  -1.02736   1.01190
           0.47058  -1.02736   1.01190
           0.26642  -0.99131   1.01190
           0.30725  -0.99131   1.01190
           0.34808  -0.99131   1.01190
           0.38892  -0.99131   1.01190
           0.42975  -0.99131   1.01190
           0.47058  -0.99131   1.01190
           0.26642  -0.95526   1.01190
           0.30725  -0.95526   1.01190
           0.34808  -0.95526   1.01190
           0.38892  -0.95526   1.01190
           0.42975  -0.95526   1.01190
           0.47058  -0.95526   1.01190
           0.26642  -0.91921   1.01190
           0.30725  -0.91921   1.01190
           0.34808  -0.91921   1.01190
           0.38892  -0.91921   1.01190
           0.42975  -0.91921   1.01190
           0.47058  -0.91921   1.01190
           0.26642  -0.88317   1.01190
           0.30725  -0.88317   1.01190
           0.34808  -0.88317   1.01190
           0.38892  -0.88317   1.01190
           0.42975  -0.88317   1.01190
           0.47058  -0.88317   1.01190
           0.26642  -0.84712   1.01190
           0.30725  -0.84712   1.01190
           0.34808  -0.84712   1.01190
           0.38892  -0.84712   1.01190
           0.42975  -0.84712   1.01190
           0.47058  -0.84712   1.01190
           0.26642  -0.81107   1.01190
           0.30725  -0.81107   1.01190
           0.34808  -0.81107   1.01190
           0.38892  -0.81107   1.01190
           0.42975  -0.81107   1.01190
           0.47058  -0.81107   1.01190
           0.26642  -0.77502   1.01190
           0.30725  -0.77502   1.01190
           0.34808  -0.77502   1.01190
           0.38892  -0.77502   1.01190
           0.42975  -0.77502   1.01190
           0.47058  -0.77502   1.01190
           0.26642  -0.73898   1.01190
           0.30725  -0.73898   1.01190
           0.34808  -0.73898   1.01190
           0.38892  -0.73898   1.01190
           0.42975  -0.73898   1.01190
           0.47058  -0.73898   1.01190
           0.26642  -0.70293   1.01190
           0.30725  -0.70293   1.01190
           0.34808  -0.70293   1.01190
           0.38892  -0.70293   1.01190
           0.42975  -0.70293   1.01190
           0.47058  -0.70293   1.01190
           0.26642  -0.66688   1.01190
           0.30725  -0.66688   1.01190
           0.34808  -0.66688   1.01190
           0.38892  -0.66688   1.01190
           0.42975  -0.66688   1.01190
           0.47058  -0.66688   1.01190
           0.26642  -0.63083   1.01190
           0.30725  -0.63083   1.01190
           0.34808  -0.63083   1.01190
           0.38892  -0.63083   1.01190
           0.42975  -0.63083   1.01190
           0.47058  -0.63083   1.01190
           0.26642  -0.59479   1.01190
           0.30725  -0.59479   1.01190
           0.34808  -0.59479   1.01190
           0.38892  -0.59479   1.01190
           0.42975  -0.59479   1.01190
           0.47058  -0.59479   1.01190
           0.26642  -0.55874   1.01190
           0.30725  -0.55874   1.01190
           0.34808  -0.55874   1.01190
           0.38892  -0.55874   1.01190
           0.42975  -0.55874   1.01190
           0.47058  -0.55874   1.01190
           0.26642  -0.52269   1.01190
           0.30725  -0.52269   1.01190
           0.34808  -0.52269   1.01190
           0.38892  -0.52269   1.01190
           0.42975  -0.52269   1.01190
           0.47058  -0.52269   1.01190
           0.26642  -0.48664   1.01190
           0.30725  -0.48664   1.01190
           0.34808  -0.48664   1.01190
           0.38892  -0.48664   1.01190
           0.42975  -0.48664   1.01190
           0.47058  -0.48664   1.01190
           0.26642  -0.45060   1.01190
           0.30725  -0.45060   1.01190
           0.34808  -0.45060   1.01190
           0.38892  -0.45060   1.01190
           0.42975  -0.45060   1.01190
           0.47058  -0.45060   1.01190
           0.26642  -0.41455   1.01190
           0.30725  -0.41455   1.01190
           0.34808  -0.41455   1.01190
           0.38892  -0.41455   1.01190
           0.42975  -0.41455   1.01190
           0.47058  -0.41455   1.01190
           0.26642  -0.37850   1.01190
           0.30725  -0.37850   1.01190
           0.34808  -0.37850   1.01190
           0.38892  -0.37850   1.01190
           0.42975  -0.37850   1.01190
           0.47058  -0.37850   1.01190
           0.26642  -0.34245   1.01190
           0.30725  -0.34245   1.01190
           0.34808  -0.34245   1.01190
           0.38892  -0.34245   1.01190
           0.42975  -0.34245   1.01190
           0.47058  -0.34245   1.01190
           0.26642  -0.30640   1.01190
           0.30725  -0.30640   1.01190
           0.34808  -0.30640   1.01190
           0.38892  -0.30640   1.01190
           0.42975  -0.30640   1.01190
           0.47058  -0.30640   1.01190
           0.26642  -0.27036   1.01190
           0.30725  -0.27036   1.01190
           0.34808  -0.27036   1.01190
           0.38892  -0.27036   1.01190
           0.42975  -0.27036   1.01190
           0.47058  -0.27036   1.01190
           0.26642  -0.23431   1.01190
           0.30725  -0.23431   1.01190
           0.34808  -0.23431   1.01190
           0.38892  -0.23431   1.01190
           0.42975  -0.23431   1.01190
           0.47058  -0.23431   1.01190
           0.26642  -0.19826   1.01190
           0.30725  -0.19826   1.01190
           0.34808  -0.19826   1.01190
           0.38892  -0.19826   1.01190
           0.42975  -0.19826   1.01190
           0.47058  -0.19826   1.01190
           0.26642  -0.16221   1.01190
           0.30725  -0.16221   1.01190
           0.34808  -0.16221   1.01190
           0.38892  -0.16221   1.01190
           0.42975  -0.16221   1.01190
           0.47058  -0.16221   1.01190
           0.26642  -0.12617   1.01190
           0.30725  -0.12617   1.01190
           0.34808  -0.12617   1.01190
           0.38892  -0.12617   1.01190
           0.42975  -0.12617   1.01190
           0.47058  -0.12617   1.01190
           0.26642  -0.09012   1.01190
           0.30725  -0.09012   1.01190
